白鹭湾和安泰未来城买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 50-147㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计将于2020年5月底交房 | 预计交房时间 | 2019-08-30 |
| 日照万基集团有限公司 | 开发公司 | 日照安泰集团 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | -- |
| 住宅:1.7 | 容积率 | -- |
| 1940000㎡ | 占地面积 | 237800㎡ |
| 2493767㎡ | 建筑面积 | 700000㎡ |
配套信息
| 9000个 | 车位数 | 4000个(4000多个) |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 都市物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问